Ergebnisse 2022
Ergebnisse Finale OETZ TROPHY 2022 Frauen:
Ergebnisse Finale OETZ TROPHY 2022 Männer:
Ergebnisse Halbfinale OETZ TROPHY 2022 Frauen:
Ergebnisse Halbfinale OETZ TROPHY 2022 Männer:
Ergebnisse Viertelfinale OETZ TROPHY 2022 Männer:
Ergebnisse Qualifikationsläufe OETZ TROPHY 2022 Frauen:
Ergebnisse Qualifikationsläufe OETZ TROPHY 2022 Männer:
Ergebnisse 2021
Hier findest du die offiziellen Ergebnisse der OETZ TROPHY – Extreme Kayak Championships 2021.
Finale Herren
Rang | StNr | Name | Nation | Laufzeit | Diff |
1 | 3 | JACKSON Dane | USA | 57,47 | 0,00 |
2 | 78 | LEITNER Mario | AUT | 57,67 | 0,20 |
3 | 58 | RAMAZZA Michele | ITA | 57,79 | 0,32 |
4 | 111 | DEGUIL Eric | FRA | 58,27 | 0,80 |
5 | 4 | WEGER Matthias | AUT | 58,39 | 0,92 |
5 | 79 | CAUSSANEL Nicolas | FRA | 58,39 | 0,92 |
7 | 2 | BRUNNER Andi | AUT | 58,51 | 1,04 |
8 | 7 | MUTTON Zack | NZL | 58,55 | 1,08 |
9 | 136 | HENGST Stefan | GER | 58,58 | 1,11 |
10 | 98 | LE MORVAN Jonas | FRA | 58,65 | 1,18 |
11 | 110 | SNOOK George | NZL | 58,89 | 1,42 |
12 | 92 | FASOLI Tommaso | ITA | 59,02 | 1,55 |
13 | 8 | SERRASOLSES Gerd | SPA | 59,16 | 1,69 |
14 | 81 | GONCALVES DA SILVA Pedro Henrique | BRA | 59,93 | 2,46 |
15 | 149 | TUNKA Ondrej | CZE | 60,03 | 2,56 |
16 | 5 | LÄMMLER Sven | SUI | 60,13 | 2,66 |
17 | 19 | BAUER Marinus | GER | 60,27 | 2,80 |
18 | 15 | FERGUSON Josiah | GBR | 60,68 | 3,21 |
19 | 125 | MARX Dimitri | SUI | 60,92 | 3,45 |
20 | 129 | VINK WACKERNAGEL Manu | NZL | 61,38 | 3,91 |
21 | 142 | FARINA Giordano | ITA | 61,89 | 4,42 |
22 | 134 | WALDNER Thomas | ITA | 62,01 | 4,54 |
23 | 148 | HASLBERGER Quirin | GER | 62,35 | 4,88 |
24 | 12 | CHOUTKA Jan | CZE | 62,65 | 5,18 |
25 | 88 | MATIZ Breiner | COL | 62,71 | 5,24 |
26 | 49 | DENNIS Tad | USA | 63,27 | 5,80 |
27 | 86 | PLATHNER Janosch | GER | 65,02 | 7,55 |
28 | 18 | DE RUYTTER Michiel | BEL | 66,68 | 9,21 |
29 | 100 | AUBERTIN Paul | FRA | 67,76 | 10,29 |
30 | 42 | ASTORGA Pedro | CHI | 93,30 | 35,83 |
Finale Damen
Rang | StNr | Name | Nation | Laufzeit | Diff |
1 | 152 | HOFBERGER Laura | GER | 66,19 | 0,00 |
2 | 153 | MÖST Maike | GER | 67,30 | 1,11 |
3 | 165 | WEGMANN Martina | NED | 68,60 | 2,41 |
4 | 159 | DEVILLEZ Marlène | FRA | 72,27 | 6,08 |
5 | 156 | LÉA Grison | FRA | 79,63 | 13,44 |
Semifinale Herren
Rang | StNr | Name | Nation | Laufzeit | Diff |
1 | 3 | JACKSON Dane | USA | 57,35 | 0,00 |
2 | 78 | LEITNER Mario | AUT | 57,74 | 0,39 |
3 | 12 | CHOUTKA Jan | CZE | 58,13 | 0,78 |
4 | 2 | BRUNNER Andi | AUT | 58,44 | 1,09 |
5 | 7 | MUTTON Zack | NZL | 58,46 | 1,11 |
6 | 4 | WEGER Matthias | AUT | 58,67 | 1,32 |
7 | 79 | CAUSSANEL Nicolas | FRA | 58,93 | 1,58 |
8 | 86 | PLATHNER Janosch | GER | 59,34 | 1,99 |
9 | 148 | HASLBERGER Quirin | GER | 59,43 | 2,08 |
10 | 92 | FASOLI Tommaso | ITA | 59,50 | 2,15 |
11 | 88 | MATIZ Breiner | COL | 59,51 | 2,16 |
12 | 8 | SERRASOLSES Gerd | SPA | 59,58 | 2,23 |
13 | 110 | SNOOK George | NZL | 59,62 | 2,27 |
14 | 58 | RAMAZZA Michele | ITA | 59,63 | 2,28 |
15 | 98 | LE MORVAN Jonas | FRA | 59,73 | 2,38 |
16 | 125 | MARX Dimitri | SUI | 59,88 | 2,53 |
17 | 142 | FARINA Giordano | ITA | 60,00 | 2,65 |
18 | 149 | TUNKA Ondrej | CZE | 60,69 | 3,34 |
19 | 134 | WALDNER Thomas | ITA | 60,97 | 3,62 |
20 | 5 | LÄMMLER Sven | SUI | 61,04 | 3,69 |
21 | 18 | DE RUYTTER Michiel | BEL | 61,06 | 3,71 |
22 | 19 | BAUER Marinus | GER | 61,12 | 3,77 |
23 | 111 | DEGUIL Eric | FRA | 61,22 | 3,87 |
24 | 81 | GONCALVES DA SILVA Pedro Henrique | BRA | 61,53 | 4,18 |
25 | 129 | VINK WACKERNAGEL Manu | NZL | 61,63 | 4,28 |
26 | 136 | HENGST Stefan | GER | 61,87 | 4,52 |
27 | 100 | AUBERTIN Paul | FRA | 62,01 | 4,66 |
28 | 49 | DENNIS Tad | USA | 62,07 | 4,72 |
29 | 42 | ASTORGA Pedro | CHI | 62,09 | 4,74 |
30 | 15 | FERGUSON Josiah | GBR | 62,13 | 4,78 |
31 | 51 | SARASOLA Mikel | SPA | 62,15 | 4,80 |
32 | 53 | KOLAR Honza | CZE | 62,18 | 4,83 |
33 | 90 | GUIDI Marco | ITA | 62,29 | 4,94 |
34 | 112 | PEETERS Bram | BEL | 62,55 | 5,20 |
35 | 10 | DEUTSCH Matthias | ITA | 62,71 | 5,36 |
36 | 43 | BERNOT Arthur | FRA | 62,73 | 5,38 |
37 | 35 | SANDVIK Dag | NOR | 62,74 | 5,39 |
38 | 137 | REICHELT Lukas | GER | 62,88 | 5,53 |
39 | 21 | FRIDRYCH Tomáš | CZE | 62,90 | 5,55 |
40 | 57 | PÜRSTINGER Julian | AUT | 62,96 | 5,61 |
40 | 131 | JACOBS Yoran | BEL | 62,96 | 5,61 |
42 | 68 | RONGA Paolo | ITA | 63,01 | 5,66 |
43 | 30 | VASINA Jiri | CZE | 63,14 | 5,79 |
44 | 144 | LUKIN Aleksey | RUS | 63,30 | 5,95 |
45 | 29 | LEGAT Viktor | CZE | 63,40 | 6,05 |
46 | 6 | MATTERN Adrian | AUT | 63,46 | 6,11 |
47 | 73 | ROHRER Pitt | SUI | 63,50 | 6,15 |
48 | 97 | BACA Julio | PER | 63,77 | 6,42 |
49 | 72 | MEYER Rico | SUI | 63,91 | 6,56 |
50 | 34 | LASKO Honza | CZE | 63,98 | 6,63 |
51 | 143 | DUFOUR Thibault | FRA | 64,09 | 6,74 |
52 | 128 | LONG Tren | USA | 64,22 | 6,87 |
53 | 27 | BABUIN Marco | ITA | 64,43 | 7,08 |
54 | 75 | LEMMEN Yannic | GER | 64,50 | 7,15 |
54 | 117 | WAGNER Magnus | GER | 64,50 | 7,15 |
56 | 123 | IVELIC Kilian | CHI | 64,61 | 7,26 |
57 | 105 | SERGEY Ilin | RUS | 64,77 | 7,42 |
58 | 20 | BUTTERWORTH Huw | GBR | 64,95 | 7,60 |
59 | 59 | GLUR Dominc | SUI | 64,96 | 7,61 |
60 | 95 | LANCASTER Jaime | CHI | 65,00 | 7,65 |
61 | 89 | FRANK Riley | USA | 65,01 | 7,66 |
61 | 133 | KÖHLER Manuel | AUT | 65,01 | 7,66 |
63 | 71 | DIXON Wes | USA | 65,07 | 7,72 |
64 | 32 | NAQUER Vincent | FRA | 65,22 | 7,87 |
65 | 132 | KNÖRR Filip | NOR | 65,33 | 7,98 |
66 | 38 | SCHREIBER Lucien | IRE | 65,50 | 8,15 |
67 | 93 | HANSEN Eirik | NOR | 65,61 | 8,26 |
68 | 70 | LONGONI Davide | ITA | 65,92 | 8,57 |
69 | 48 | KIERANS Robert | IRE | 66,03 | 8,68 |
70 | 84 | PESTEREV Andrey | RUS | 66,04 | 8,69 |
71 | 126 | BERÇON Mathieu | FRA | 66,12 | 8,77 |
72 | 67 | YATES Dan | GBR | 66,16 | 8,81 |
73 | 116 | MERCOIROL Alexis | FRA | 66,27 | 8,92 |
74 | 115 | RÖLLER Tillmann | GER | 66,44 | 9,09 |
75 | 37 | VINAY Antoine | FRA | 66,93 | 9,58 |
76 | 96 | HALLER Daniel | ITA | 67,17 | 9,82 |
77 | 140 | LEMMEN David | GER | 68,17 | 10,82 |
78 | 80 | TANDLER Fabian | SUI | 68,43 | 11,08 |
79 | 44 | NIESEN Marc | GER | 68,84 | 11,49 |
80 | 45 | BRECHT Manuel | GER | 69,03 | 11,68 |
81 | 77 | KAMMERL Valentin | GER | 69,32 | 11,97 |
82 | 106 | VONHEIM Martin | NOR | 69,33 | 11,98 |
83 | 139 | PIASKOWSKI Joshua | GER | 69,67 | 12,32 |
84 | 150 | STARK Hajo | GER | 69,68 | 12,33 |
85 | 28 | BLÜMEL Georg | AUT | 69,80 | 12,45 |
86 | 87 | ZASCHKE Lenard | GER | 70,35 | 13,00 |
87 | 127 | FRIEDENSON Kaelin | USA | 70,55 | 13,20 |
88 | 103 | GUYARD Tristan | FRA | 70,63 | 13,28 |
89 | 91 | CLERC Yanis | FRA | 71,29 | 13,94 |
90 | 99 | ZELLER Yannik | SUI | 72,67 | 15,32 |
91 | 118 | HANKIEWICZ Jakub | POL | 73,32 | 15,97 |
92 | 107 | DORNAUER Benedikt | AUT | 75,59 | 18,24 |
93 | 61 | GURUNG Pretam | NEP | 75,62 | 18,27 |
94 | 147 | POSPIECH Claas | GER | 81,05 | 23,70 |
95 | 33 | VOLKE Yannick | GER | 86,25 | 28,90 |
96 | 25 | ZAPLETAL Vojtech | CZE | 91,75 | 34,40 |
Semifinale Damen
Rang | StNr | Name | Nation | Laufzeit | Diff |
1 | 152 | HOFBERGER Laura | GER | 67,44 | 0,00 |
2 | 165 | WEGMANN Martina | NED | 69,13 | 1,69 |
3 | 153 | MÖST Maike | GER | 73,44 | 6,00 |
4 | 159 | DEVILLEZ Marlène | FRA | 73,72 | 6,28 |
5 | 156 | LÉA Grison | FRA | 73,95 | 6,51 |
6 | 176 | MCADAMS Darby | USA | 75,36 | 7,92 |
7 | 172 | HALLOVÁ Tereza | CZE | 79,78 | 12,34 |
8 | 167 | KORENEVA Mariia | RUS | 80,49 | 13,05 |
9 | 175 | FISCHER Flurina | SUI | 81,30 | 13,86 |
10 | 158 | LUCIOTTI Elena | ITA | 82,80 | 15,36 |
11 | 169 | STEVENS Anne | GER | 90,53 | 23,09 |
12 | 161 | THOMAS-LEPINE Capucine | NOR | 93,00 | 25,56 |
13 | 173 | BERNERT Anne | GER | 96,76 | 29,32 |
14 | 160 | BIECHLER Franziska | GER | 2:04,52 | 57,08 |